Identidad en internet
Registra tu dominio .mx antes de que alguien más lo tome.
Busca disponibilidad y reserva .mx, .com.mx, .com, .net y más. Cada dominio trae DNS, redirección y protección contra robo.
Precios de dominios en MXN
| Extensión | Registro | Transferencia | Renovación |
|---|---|---|---|
| .mx Popular | $600 | N/A | $750 |
| .com.mx Popular | $225 | N/A | $425 |
| .com Popular | $250 | $225 | $275 |
| .net | $305 | $305 | $305 |
| .org | $185 | $305 | $305 |
| .us | $125 | $275 | $275 |
| .es | $185 | N/A | $235 |
| .info | $110 | $505 | $505 |
| .biz | $205 | $400 | $400 |
| .ca | $350 | $350 | $350 |
| .eu | $210 | $210 | $250 |
| .cl | $350 | $350 | $385 |
| .de | $200 | $200 | $245 |
| .uy | $350 | N/A | $350 |
| .cc | $315 | N/A | $315 |
| .pro | $150 | N/A | $550 |
Gratis con cada dominio
Cuenta de correo
Reenvío de correo
Redireccionamiento
Administración DNS
Protección contra robo
Panel de control
Asegura el nombre de tu marca hoy
Migración gratis, SSL, cPanel y gente de soporte que contesta en menos de una hora.