SAN distribuida
Sin cuello de botella central: los discos viven en cada hipervisor y se replican.
Windows Server · Plesk · NVMe
Elige Windows Server 2016 o 2019. SAN distribuida, monitoreo de servicios y protección DDoS 24/7.
| Plan | CPU | RAM | Disco | Ancho de banda | Red | Plesk | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVMe-X | 1 núcleo | 2 GB | 30 GB NVMe | 2 TB | 100 Mbps | Sin Plesk | $219/mes Contratar |
| NVMe-1 | 1 núcleo | 4 GB | 60 GB NVMe | 4 TB | 100 Mbps | Plesk disponible | $328/mes Contratar |
| NVMe-2 | 2 núcleos | 8 GB | 80 GB NVMe | 8 TB | 100 Mbps | Plesk disponible | $547/mes Contratar |
| NVMe-3 | 2 núcleos | 16 GB | 160 GB NVMe | 16 TB | 100 Mbps | Plesk gratis | $984/mes Contratar |
| NVMe-4 | 4 núcleos | 32 GB | 320 GB NVMe | 32 TB | 1 Gbps | Plesk gratis | $1,858/mes Contratar |
| NVMe-5 | 4 núcleos | 32 GB | 640 GB NVMe | 64 TB | 1 Gbps | Plesk gratis | $3,605/mes Contratar |
Sin cuello de botella central: los discos viven en cada hipervisor y se replican.
Filtrado de paquetes y mitigación para mantener el servidor en línea bajo ataque.
Más de 100 Gbps de capacidad agregada y salidas mínimas de 20 Gbps por proveedor.
HTTP, HTTPS, SMTP, IMAP, PING, DNS y más, cada 30 minutos.
Latencia baja para IIS, SQL Server y escritorios remotos.
Restaura por minutos, horas o días. Disaster recovery para Windows y Linux.
Migración gratis, SSL, cPanel y gente de soporte que contesta en menos de una hora.